輕型立式多級(jí)離心泵供應(yīng)
產(chǎn)品描述:cdl輕型立式多級(jí)離心泵供應(yīng)采用目前上的結(jié)構(gòu)和原理設(shè)計(jì)制造,具有外形美觀、體積小、高揚(yáng)程、高效能、安裝方便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品概述
cdl輕型立式多級(jí)離心泵供應(yīng)特點(diǎn):
DLT型立式多級(jí)離心泵采用目前上的結(jié)構(gòu)和原理設(shè)計(jì)制造,具有外形美觀、體積小、高揚(yáng)程、高效能、安裝方便等特點(diǎn)。泵的進(jìn)出水座采用經(jīng)防腐處理的鑄鐵制造,葉輪和導(dǎo)葉采用高強(qiáng)度工程塑料制造,泵外殼、軸采用不銹鋼制造,石墨/陶瓷機(jī)械密封。
cdl輕型立式多級(jí)離心泵供應(yīng)應(yīng)用:
高層增壓供水
工業(yè)清洗系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)
消防系統(tǒng)
壓力罐增壓
農(nóng)業(yè)灌溉
其它特殊場合
參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 額定流量m³/h | 額定揚(yáng)程m | 額定功率kw | 額定電壓v | 同步轉(zhuǎn)速r/min | 配管內(nèi)徑mm |
DLT2-20 | 2 | 17 | 0.37 | 380 | 3000 | 25 |
DLT2-30 | 2 | 25 | 0.55 | 380 | 3000 | 25 |
DLT2-40 | 2 | 34 | 0.75 | 380 | 3000 | 25 |
DLT2-50 | 2 | 44 | 1.1 | 380 | 3000 | 25 |
DLT2-60 | 2 | 52 | 1.1 | 380 | 3000 | 25 |
DLT2-70 | 2 | 60 | 1.1 | 380 | 3000 | 25 |
DLT2-80 | 2 | 70 | 1.5 | 380 | 3000 | 25 |
DLT2-90 | 2 | 78 | 1.5 | 380 | 3000 | 25 |
DLT4-20 | 4 | 19 | 0.55 | 380 | 3000 | 25 |
DLT4-30 | 4 | 28 | 0.75 | 380 | 3000 | 25 |
DLT4-40 | 4 | 37 | 1.1 | 380 | 3000 | 25 |
DLT4-50 | 4 | 46 | 1.5 | 380 | 3000 | 25 |
DLT4-60 | 4 | 55 | 1.5 | 380 | 3000 | 25 |
DLT4-70 | 4 | 64 | 2.2 | 380 | 3000 | 25 |
DLT4-80 | 4 | 73 | 2.2 | 380 | 3000 | 25 |
DLT8-20 | 8 | 19 | 1.1 | 380 | 3000 | 40/32 |
DLT8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 380 | 3000 | 40/32 |
DLT8-40 | 8 | 34 | 1.5 | 380 | 3000 | 40/32 |
DLT8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 380 | 3000 | 40/32 |
DLT8-60 | 8 | 54 | 3.0 | 380 | 3000 | 40/32 |
DLT12-20 | 12 | 17 | 1.1 | 380 | 3000 | 40/32 |
DLT12-30 | 12 | 26 | 1.5 | 380 | 3000 | 40/32 |
DLT12-40 | 12 | 35 | 2.2 | 380 | 3000 | 40/32 |
DLT12-50 | 12 | 43 | 3.0 | 380 | 3000 | 40/32 |
DLT12-60 | 12 | 51 | 3.0 | 380 | 3000 | 40/32 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): fy液下泵 氟塑料液下泵
- 下一個(gè): isg管道離心泵供應(yīng)